Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per August 2022

02/05/2024 05:50:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 5 Ore, 45 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 5 Ore, 45 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   25,8   30,2  16:11   19,1  05:50    0,0    7,5    0,0    1,4   12,9  10:25     86
 02   26,4   30,7  15:46   19,8  05:55    0,0    8,1    0,0    1,5   16,1  11:30     72
 03   27,7   31,9  09:56   23,3  23:40    0,0    9,4    0,0    2,2   20,9  12:30     40
 04   26,5   31,3  09:11   20,6  06:00    0,0    8,1    0,0    2,2   17,7  15:05     46
 05   27,0   30,4  13:05   22,2  06:30    0,0    8,7    0,0    1,1   12,9  12:00     80
 06   28,8   32,8  13:13   23,5  04:50    0,0   10,5    0,0    1,9   22,5  14:20     32
 07   28,8   31,1  09:31   26,4  22:06    0,0   10,4    0,0    2,1   24,1  12:15     28
 08   27,2   30,3  12:29   23,3  23:24    0,0    8,8    0,0    3,0   24,1  11:30      6
 09   26,2   30,6  11:15   22,9  02:15    0,0    7,9    0,0    3,1   29,0  12:50    342
 10   27,1   30,4  10:35   24,6  06:20    0,0    8,7    0,0    3,3   24,1  10:55    344
 11   26,8   29,6  15:55   23,6  06:29    0,0    8,5    0,0    2,0   20,9  11:15     14
 12   24,3   28,9  09:19   19,8  14:23    0,0    6,0   12,2    1,4   24,1  16:40    273
 13   24,6   28,3  14:12   22,4  23:50    0,0    6,3    0,0    2,3   27,4  11:25    336
 14   24,9   28,4  14:31   21,3  23:55    0,0    6,6    0,0    1,5   22,5  07:40     25
 15   24,8   28,8  15:10   19,4  04:55    0,0    6,5    0,0    1,0   16,1  17:30    125
 16   26,4   30,2  09:30   22,7  03:53    0,0    8,1    0,0    1,6   22,5  11:35     47
 17   26,3   29,3  14:45   21,9  06:28    0,0    8,0    0,0    0,5   14,5  13:30     93
 18   26,2   29,6  14:51   22,7  03:45    0,0    7,9    0,0    0,5   16,1  15:05     46
 19   24,8   28,2  13:00   18,7  17:15    0,0    6,5   25,2    1,6   46,7  16:55    340
 20   25,2   29,6  12:00   21,5  05:10    0,0    6,9    0,0    2,3   24,1  16:40     22
 21   26,1   29,4  13:15   21,6  00:00    0,0    7,8    0,0    2,6   24,1  14:30     18
 22   25,5   29,2  10:10   20,8  01:25    0,0    7,2    0,0    2,5   24,1  11:30     24
 23   24,4   27,7  12:31   21,2  00:40    0,0    6,1    0,0    3,9   33,8  14:40     13
 24   24,9   28,1  10:46   22,1  05:51    0,0    6,6    0,0    4,1   24,1  03:20    335
 25   25,5   29,3  10:26   21,9  23:57    0,0    7,2    0,0    3,0   20,9  13:15     19
 26   26,2   30,3  09:16   21,3  01:23    0,0    7,9    0,0    2,2   16,1  03:50     43
 27   25,3   28,6  13:22   21,8  04:12    0,0    7,0    0,0    1,6   17,7  21:50     93
 28   25,0   28,2  10:00   20,3  06:39    0,0    6,7    0,0    1,8   17,7  00:40    120
 29   24,4   28,1  12:35   20,7  05:00    0,0    6,1    0,0    1,8   17,7  12:45     62
 30   24,7   28,0  10:56   20,1  06:30    0,0    6,3    0,0    1,5   12,9  10:30     63
 31   24,9   27,8  13:05   21,8  06:09    0,0    6,5    2,8    1,5   19,3  20:55     58
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,9   32,8     06   18,7     19    0,0  234,6   40,2    2,0   46,7     19     33
    
Updated: 01/09/2022 00:00:00