Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per February 2022

02/05/2024 01:20:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 1 Ora, 15 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 1 Ora, 15 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,8   13,1  12:15    5,1  00:00    9,5    0,0    0,0    3,6   29,0  04:15    288
 02    6,6   15,8  12:20    0,4  06:06   11,7    0,0    0,0    0,7   24,1  12:40     33
 03    7,7   12,7  12:26    1,3  06:50   10,6    0,0    0,0    1,6   22,5  12:30    202
 04    9,6   15,2  14:05    3,1  07:41    8,8    0,0    0,0    0,2   11,3  14:45     86
 05    9,4   12,7  11:01    6,4  21:55    8,9    0,0    0,0    0,2   17,7  11:05     30
 06    9,8   13,0  10:50    6,4  04:18    8,5    0,0    0,0    0,3   14,5  15:45    189
 07   10,1   16,7  10:27    5,7  06:09    8,3    0,0    1,2    1,9   38,6  12:25    299
 08    8,9   13,5  09:56    2,8  23:20    9,4    0,0    0,0    1,4   25,7  04:20    267
 09    6,9   14,0  15:32    1,4  07:10   11,4    0,0    0,0    0,4   12,9  11:25     45
 10    7,2   14,0  11:31    1,8  06:31   11,2    0,0    0,0    0,0    4,8  12:30     74
 11    8,8   13,8  14:16    3,1  05:30    9,5    0,0    0,0    0,2   12,9  13:40     32
 12    9,6   11,2  12:55    7,2  01:39    8,7    0,0    0,4    0,0   19,3  04:35    315
 13    8,8   11,9  09:50    7,2  22:53    9,5    0,0    0,0    0,3   16,1  06:45    349
 14    8,8   12,3  12:41    5,6  06:56    9,5    0,0    0,0    0,1    9,7  14:30     90
 15    9,5   13,9  12:50    6,1  01:55    8,8    0,0    0,0    0,1   19,3  20:00     29
 16    7,5   12,8  11:07    3,7  04:40   10,8    0,0    0,0    0,4   19,3  13:35     20
 17    7,5   13,7  14:50    2,6  07:20   10,8    0,0    0,0    0,0    9,7  15:50    153
 18    9,0   14,5  14:10    3,7  02:25    9,3    0,0    0,0    0,1   11,3  13:55     90
 19   10,6   15,1  14:41    6,1  03:08    7,8    0,0    0,0    0,0   11,3  12:15     70
 20   10,7   14,5  09:35    8,0  04:18    7,6    0,0    0,0    0,2   19,3  11:10     27
 21    9,9   14,4  14:35    4,9  05:52    8,5    0,0    5,6    0,2   24,1  21:55    256
 22   11,0   14,8  12:10    7,8  05:42    7,3    0,0    0,2    2,2   30,6  06:00    334
 23    8,8   13,9  15:55    3,2  06:42    9,5    0,0    0,0    0,5   16,1  00:30     36
 24    8,6   15,7  16:05    1,6  06:33    9,7    0,0    0,0    0,2   12,9  15:05    162
 25    9,8   14,5  13:53    3,1  06:50    8,6    0,0    0,0    0,0    8,0  20:10    121
 26    5,8   11,6  00:14    2,8  04:58   12,5    0,0   33,6    7,0   41,8  15:25     23
 27    7,9    9,4  10:53    6,2  16:58   10,5    0,0    4,0    1,7   30,6  00:25      9
 28    8,2   13,0  12:59    4,8  23:20   10,1    0,0    0,0    2,0   25,7  11:30    307
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,8   16,7     07    0,4     02  267,4    0,0   45,0    0,9   41,8     26    353
    
Updated: 01/03/2022 00:00:00