Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per December 2021

02/05/2024 14:00:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 13 Ore, 55 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 13 Ore, 55 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,6   14,8  10:40    2,0  00:05    9,8    0,0    0,0    0,1   16,1  02:05    227
 02   11,4   15,4  11:58    7,8  05:32    6,9    0,0    1,6    0,9   20,9  15:35    258
 03    9,6   12,1  12:41    7,9  02:59    8,7    0,0    0,6    2,2   27,4  23:15    269
 04    9,5   12,1  10:30    7,5  05:10    8,8    0,0    0,0    0,7   16,1  00:30    286
 05   10,0   15,5  11:36    5,3  22:22    8,3    0,0    1,4    0,7   30,6  15:10    269
 06    7,5    8,6  14:05    6,4  00:51   10,8    0,0    1,4    2,1   27,4  09:05    262
 07    7,8   11,3  11:35    3,0  00:00   10,6    0,0    0,0    1,4   29,0  04:10    288
 08    7,5   13,3  14:45    1,3  05:53   10,8    0,0    5,0    0,7   17,7  11:45    218
 09    8,8   11,8  02:50    5,2  19:35    9,6    0,0    3,6    0,7   29,0  16:30    282
 10    7,1   10,0  10:39    2,3  07:30   11,2    0,0   12,0    0,6   20,9  22:05    219
 11    8,6   10,6  20:20    5,7  01:51    9,7    0,0    9,6    5,4   43,5  07:40     22
 12    8,9   11,3  13:44    7,4  03:35    9,4    0,0    2,6    2,4   27,4  06:55    275
 13    9,5   14,1  11:02    4,4  08:24    8,8    0,0    0,0    0,8   19,3  01:05    270
 14   10,3   15,5  11:45    3,8  02:05    8,0    0,0    0,0    1,2   22,5  13:45    291
 15   11,4   14,8  12:10   10,2  03:55    6,9    0,0    0,0    2,8   22,5  19:30    266
 16   10,7   13,6  13:20    9,3  22:45    7,6    0,0    0,0    1,9   32,2  20:20    265
 17   10,5   14,2  13:40    6,1  00:00    7,8    0,0    0,0    2,9   25,7  03:40    268
 18    9,9   13,7  10:00    5,8  00:15    8,4    0,0    0,0    1,5   25,7  20:55    280
 19    7,1   10,8  10:15    2,6  23:24   11,2    0,0    0,0    1,0   22,5  01:25    278
 20    6,9   13,8  12:50    0,9  07:20   11,4    0,0    0,0    0,0    4,8  13:15     42
 21    9,8   11,8  12:20    6,8  01:13    8,5    0,0    0,0    0,1   11,3  16:45    211
 22    8,5   10,9  12:40    4,8  23:33    9,8    0,0    0,0    0,2   14,5  14:05     26
 23    6,2   10,5  11:38    2,1  07:30   12,1    0,0    0,0    0,1   12,9  11:35    148
 24    8,2   14,5  14:40    3,0  07:10   10,1    0,0    0,0    0,0    6,4  11:05     76
 25   11,4   14,9  13:15    9,1  00:00    6,9    0,0    0,0    0,0   11,3  04:00     50
 26    9,7   11,3  00:50    7,9  07:45    8,6    0,0    0,2    0,0    8,0  02:55     37
 27    9,8   12,0  22:35    7,6  05:20    8,5    0,0    0,0    0,2   12,9  18:35    254
 28   10,1   11,8  12:47    7,7  07:00    8,2    0,0    0,0    0,0    9,7  13:30     49
 29    8,9   12,4  10:53    5,8  23:45    9,5    0,0    0,0    0,1    6,4  11:45     65
 30    7,7   11,7  10:50    4,8  06:40   10,7    0,0    0,0    0,3   20,9  12:10     28
 31    5,5    6,7  12:10    4,0  23:56   12,9    0,0    0,0    0,0    4,8  15:10     97
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,0   15,5     05    0,9     20  290,7    0,0   38,0    1,0   43,5     11    279
    
Updated: 01/01/2022 00:00:00