Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per December 2020

29/03/2024 13:45:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:149 Giorni, 13 Ore, 40 Minuti
Aggiornamento Server:149 Giorni, 13 Ore, 40 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,1   11,9  12:13    3,8  05:38    9,2    0,0    0,4    0,8   11,3  09:55    211
 02    9,9   11,9  14:18    8,1  06:31    8,4    0,0    4,8    0,1    8,0  22:25    294
 03    8,6    9,4  14:20    6,7  23:55    9,7    0,0    0,0    0,7   16,1  19:35    274
 04    8,3   12,1  20:54    2,8  06:58   10,0    0,0    0,0    0,3   11,3  16:25    227
 05   13,9   16,3  14:58    8,4  01:15    4,5    0,0    0,0    4,6   29,0  11:35    209
 06   12,2   14,8  01:13    9,6  21:15    6,1    0,0   14,8    2,2   25,7  14:00    226
 07    8,9   14,2  14:04    4,5  06:45    9,5    0,0    0,0    0,2   27,4  00:50    280
 08   10,5   14,7  13:25    5,4  00:01    7,9    0,0    0,0    1,8   25,7  15:05    199
 09   10,0   13,9  14:30    6,9  07:00    8,3    0,0    0,6    0,2    9,7  11:20     34
 10    9,4   13,0  13:30    6,4  04:51    9,0    0,0    0,8    0,5   16,1  12:25     13
 11    9,1   12,8  13:01    5,7  19:45    9,3    0,0    0,0    0,9   16,1  06:20    310
 12    8,8   13,1  14:05    4,2  07:49    9,5    0,0    0,0    0,8   16,1  19:00    311
 13    9,8   12,8  14:55    7,4  06:30    8,5    0,0    0,0    2,8   27,4  05:15    260
 14   10,4   15,7  13:40    4,2  23:56    7,9    0,0    0,0    1,1   24,1  08:25    266
 15    6,6   12,6  12:23    2,2  07:35   11,7    0,0    0,0    0,1    8,0  13:30     32
 16    6,4   12,2  15:35    2,8  02:44   11,9    0,0    0,0    0,3    8,0  11:50     45
 17    7,0   12,2  14:41    2,5  05:05   11,3    0,0    0,2    0,3    6,4  11:30     38
 18    9,1   13,3  13:45    5,3  06:56    9,2    0,0    0,0    0,4   12,9  13:15     41
 19    8,4   12,6  14:25    4,9  04:15    9,9    0,0    0,0    0,2   11,3  11:50     98
 20    7,6   11,1  13:38    4,6  04:04   10,7    0,0    0,2    0,2    6,4  12:00     69
 21    9,7   11,8  14:30    7,3  00:00    8,6    0,0    0,0    0,3   11,3  05:45     30
 22    8,4   11,7  15:07    5,7  23:39    9,9    0,0    0,0    0,1    6,4  09:35     49
 23    9,7   15,3  14:51    4,9  04:37    8,6    0,0    0,0    0,1    6,4  13:35    149
 24   10,2   13,5  12:55    6,4  07:25    8,2    0,0    0,0    0,2    9,7  16:35    344
 25   11,9   15,2  13:35    9,3  07:55    6,4    0,0    0,0    0,3   22,5  23:35    322
 26    7,8   10,9  00:10    4,3  23:52   10,5    0,0   25,4    3,7   33,8  18:15      5
 27    5,3    7,2  12:15    0,2  22:51   13,1    0,0    0,2    2,9   27,4  07:45    261
 28    9,2   15,4  12:15    0,4  00:00    9,1    0,0    8,0    3,8   33,8  21:00    229
 29   11,4   16,6  12:40    4,9  07:00    7,0    0,0    0,0    1,1   25,7  11:55    242
 30    8,9   12,4  10:06    5,7  03:50    9,4    0,0    3,0    0,5   14,5  08:25    332
 31    7,1   10,7  11:40    3,7  19:35   11,2    0,0    0,0    1,5   19,3  04:35    295
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,1   16,6     29    0,2     27  284,8    0,0   58,4    1,1   33,8     26    247
    
Updated: 01/01/2021 00:00:00