Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2020

24/04/2024 03:40:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:175 Giorni, 2 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:175 Giorni, 2 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,6   22,6  13:41   12,9  06:18    0,0    0,2    0,0    1,3   12,9  11:55    123
 02   18,7   22,8  15:50   13,1  07:10    0,0    0,4    0,0    0,9   12,9  13:50    118
 03   20,7   26,7  14:15   15,9  04:57    0,0    2,4    0,0    1,1   19,3  16:00     57
 04   20,6   24,1  14:22   15,9  00:00    0,0    2,2    1,4    2,9   38,6  01:45    186
 05   19,2   23,5  15:16   14,5  05:26    0,0    0,9    0,2    1,1   14,5  10:45     80
 06   18,7   21,6  14:51   14,2  02:30    0,0    0,4    0,0    1,9   17,7  03:10    179
 07   18,1   23,6  13:40   15,5  22:41    0,2    0,0   10,4    1,4   25,7  13:55    273
 08   17,8   22,2  12:01   14,3  22:59    0,5    0,0    0,0    2,5   20,9  03:35    318
 09   16,1   21,1  14:14   10,5  07:06    2,2    0,0    0,0    0,8   12,9  14:20     47
 10   17,5   21,6  15:57   11,9  07:26    0,9    0,0    0,0    1,1   14,5  22:05     82
 11   16,0   19,7  12:47   12,8  04:46    2,3    0,0    2,0    0,3   12,9  08:30    169
 12   14,1   15,6  12:12   13,2  23:41    4,2    0,0    0,8    1,9   29,0  19:40    261
 13   14,0   17,8  11:16   11,6  20:31    4,3    0,0    0,8    2,8   27,4  03:15    265
 14   13,9   19,4  16:50    7,1  07:30    4,4    0,0    0,0    0,3   11,3  12:35    106
 15   16,0   20,3  14:46   12,8  21:09    2,3    0,0    3,8    1,0   20,9  07:00    249
 16   13,7   18,4  12:15   10,0  07:35    4,7    0,0    8,2    0,7   12,9  14:50     52
 17   14,1   18,2  10:25   10,4  01:05    4,3    0,0    0,0    1,1   12,9  13:40     50
 18   13,8   18,3  15:35    8,6  07:40    4,6    0,0    0,0    1,0   12,9  01:20     68
 19   13,8   18,1  16:09    8,9  06:50    4,6    0,0    0,0    1,0   11,3  12:20     75
 20   13,8   18,4  16:06    8,3  07:28    4,5    0,0    0,0    0,7   11,3  13:30     95
 21   14,0   18,7  16:55    8,1  07:30    4,4    0,0    0,0    0,7   12,9  14:20    115
 22   13,7   18,4  15:40    8,6  07:25    4,6    0,0    0,0    0,6   11,3  14:20     85
 23   14,6   19,7  11:25    9,5  07:46    3,7    0,0    0,2    0,5   11,3  12:15    124
 24   15,0   18,1  13:45   13,2  21:05    3,3    0,0    1,8    0,4   14,5  23:55    286
 25   15,6   19,1  12:44   12,4  00:00    2,8    0,0    0,0    1,0   16,1  00:15     41
 26   14,3   19,2  13:34    9,6  06:05    4,1    0,0    0,2    0,8   14,5  12:00    148
 27   15,6   18,6  15:20   12,7  00:00    2,8    0,0    0,0    0,5   17,7  07:30    353
 28   15,7   20,2  12:00   12,2  22:40    2,7    0,0    0,0    2,0   22,5  13:05    336
 29   12,8   18,1  13:15    8,4  04:48    5,6    0,0    0,0    0,3    8,0  12:55     60
 30   13,8   18,4  11:30    9,7  03:30    4,6    0,0    0,0    0,6    9,7  11:20     78
 31   13,3   17,9  14:20    9,4  05:42    5,0    0,0    0,0    0,5    6,4  09:30     65
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,7   26,7     03    7,1     14   87,5    6,5   29,8    1,1   38,6     04     90
    
Updated: 01/11/2020 00:00:00