Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per September 2020

27/04/2024 01:45:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:178 Giorni, 0 Ore, 40 Minuti
Aggiornamento Server:178 Giorni, 0 Ore, 40 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,3   26,6  12:43   16,1  05:18    0,0    3,0    0,0    2,2   24,1  14:30     16
 02   20,7   25,0  13:52   15,9  05:43    0,0    2,4    0,0    1,4   16,1  13:35     52
 03   22,3   26,1  14:05   18,1  02:35    0,0    4,0    0,0    2,1   19,3  11:50     31
 04   23,4   26,9  10:11   18,6  00:00    0,0    5,1    0,0    2,1   19,3  14:25     17
 05   22,1   27,1  11:52   15,4  06:32    0,0    3,7    0,0    1,4   14,5  13:50     55
 06   23,0   27,2  14:42   17,0  06:15    0,0    4,7    0,0    1,4   14,5  12:25    115
 07   23,1   26,7  13:13   19,6  04:45    0,0    4,8    0,0    1,6   14,5  13:55     69
 08   24,4   27,5  13:42   21,8  23:55    0,0    6,1    0,0    2,8   25,7  14:45     16
 09   23,1   26,7  09:40   18,1  04:40    0,0    4,8    0,0    1,6   14,5  11:55     53
 10   23,5   27,0  14:40   18,9  06:50    0,0    5,1    0,0    1,5   17,7  16:30     45
 11   25,0   28,9  10:18   20,8  03:19    0,0    6,7    0,0    2,4   20,9  16:00     18
 12   25,2   28,2  10:04   22,2  21:17    0,0    6,9    0,0    2,6   22,5  15:50    355
 13   26,1   30,8  11:23   23,2  00:40    0,0    7,8    0,0    2,5   25,7  13:30      9
 14   26,3   29,8  10:15   24,2  06:55    0,0    7,9    0,0    2,6   22,5  14:10    351
 15   25,2   28,9  10:15   20,7  23:58    0,0    6,8    0,0    2,1   22,5  14:00     12
 16   23,9   29,1  10:08   19,3  02:12    0,0    5,5    0,0    1,4   19,3  13:55     32
 17   26,1   29,1  10:55   20,9  06:00    0,0    7,8    0,0    2,7   29,0  15:25      4
 18   24,9   27,4  09:54   22,0  21:33    0,0    6,5    0,0    3,1   24,1  13:15    356
 19   22,9   26,6  10:45   19,4  23:57    0,0    4,6    0,0    2,2   19,3  14:00     15
 20   21,8   25,1  12:47   17,9  06:05    0,0    3,4    0,2    1,2   12,9  12:40     90
 21   22,2   25,8  13:25   19,4  23:57    0,0    3,9    2,2    1,2   17,7  18:00    141
 22   21,1   24,8  15:13   17,9  23:48    0,0    2,8    3,2    1,2   17,7  19:05     99
 23   20,4   25,4  14:29   16,9  07:13    0,0    2,1    1,6    0,9   17,7  17:10     99
 24   21,8   25,9  15:16   16,4  07:13    0,0    3,5    0,0    1,6   14,5  12:00    137
 25   21,8   29,2  15:50   13,3  23:10    0,0    3,5    1,2    2,5   45,1  21:25    212
 26   17,2   20,7  13:48   13,8  21:52    1,1    0,0    0,2    3,0   27,4  00:40    307
 27   14,5   18,0  09:38   11,6  07:05    3,9    0,0    8,8    1,1   24,1  21:15    264
 28   15,9   20,7  16:59   11,2  07:25    2,5    0,0    1,4    1,0   19,3  03:40    218
 29   17,9   22,8  11:55   13,1  06:45    0,5    0,0    0,0    1,7   19,3  12:05     17
 30   18,0   21,9  14:15   12,0  07:13    0,4    0,0    0,0    1,3   14,5  12:55     66
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,2   30,8     13   11,2     28    8,3  123,2   18,8    1,9   45,1     25     31
    
Updated: 01/10/2020 00:00:00