Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per 2019

25/04/2024 23:35:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:176 Giorni, 22 Ore, 30 Minuti
Aggiornamento Server:176 Giorni, 22 Ore, 30 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01    9,8    2,8    6,4  371,2    0,0    13,4   17     0,0   27      0      0      1      0
2019 02   13,7    4,9    9,1  258,1    0,0    18,7   26     1,1   09      0      0      0      0
2019 03   16,0    7,1   11,6  208,6    0,0    20,8   15     2,7   13      0      0      0      0
2019 04   17,3    9,7   13,5  143,9    0,0    22,8   27     5,2   06      0      0      0      0
2019 05   18,6   12,1   15,6   85,4    0,2    21,7   24     6,9   08      0      0      0      0
2019 06   27,8   20,5   24,4    0,0  181,5    34,1   27    16,6   04      5      0      0      0
2019 07   28,8   21,0   25,5    0,0  222,5    31,3   07    17,0   18     10      0      0      0
2019 08   29,6   21,6   26,0    0,0  236,9    33,3   13    19,1   16     10      0      0      0
2019 09   25,5   18,2   21,9    0,0  108,3    28,6   01    15,4   25      0      0      0      0
2019 10   21,1   13,4   17,4   36,7    6,4    24,5   01    10,2   09      0      0      0      0
2019 11   17,8   10,7   14,1  128,2    2,0    26,9   05     6,6   23      0      0      0      0
2019 12   14,1    6,5   10,1  255,8    0,0    23,4   21     1,1   12      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          20,0   12,4   16,3 1487,9  757,6    34,1  giu     0,0  gen     25      0      1      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2019 01   42,2    8,8    24     12      6      0
2019 02    7,6    5,6    04      3      1      0
2019 03   11,4    4,2    14      5      2      0
2019 04   36,6    8,4    29     11      5      0
2019 05   67,0   14,8    13     13      7      0
2019 06    0,4    0,4    22      1      0      0
2019 07   42,4   20,6    10      8      2      0
2019 08    3,2    1,6    22      2      0      0
2019 09   55,0   22,4    19      7      6      0
2019 10   17,6    4,8    03      5      3      0
2019 11   80,8   20,4    24     16      7      0
2019 12   21,2    6,8    10      8      3      0
------------------------------------------------
         385,4   22,4   set     91     42      0


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2019 01    2,4   51,5     03    293 
2019 02    2,5   40,2     23    332 
2019 03    2,4   45,1     11     18 
2019 04    2,4   35,4     28     56 
2019 05    2,6   35,4     06     73 
2019 06    2,3   32,2     22     52 
2019 07    2,3   35,4     09     72 
2019 08    2,2   32,2     02     56 
2019 09    2,5   30,6     12     46 
2019 10    1,3   33,8     03     80 
2019 11    1,3   38,6     29    225 
2019 12    1,2   53,1     14    272 
-----------------------------------
           2,1   53,1    dic     38

Updated: 20/06/2020 08:55:00