Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per November 2018

23/04/2024 13:40:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:174 Giorni, 12 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:174 Giorni, 12 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2018


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,4   16,1  17:35   11,9  06:30    4,0    0,0    1,8    0,2    8,0  10:50    283
 02   15,5   16,7  14:05   13,9  01:25    2,9    0,0    2,4    0,2    9,7  14:25    238
 03   17,4   21,4  13:35   15,5  07:35    0,9    0,0    0,6    1,3   19,3  09:30    316
 04   17,1   18,4  11:20   15,4  01:15    1,3    0,0    0,2    0,7   11,3  11:30    158
 05   15,7   18,7  14:35   12,4  06:55    2,6    0,0    0,2    0,5   11,3  12:05     69
 06   15,1   18,7  10:15   12,2  07:00    3,2    0,0    0,0    0,7    9,7  12:20     95
 07   14,5   17,8  13:25   11,7  05:20    3,8    0,0    0,2    0,2    8,0  11:20     37
 08   14,3   18,6  11:25   10,5  00:00    4,0    0,0    0,0    0,8   11,3  11:20     73
 09   13,1   17,6  15:05    8,8  06:55    5,2    0,0    0,0    0,7    8,0  10:45     67
 10   12,9   17,1  11:20    8,9  06:55    5,4    0,0    0,0    0,8   11,3  12:35    110
 11   12,8   17,6  11:30    8,6  06:55    5,5    0,0    0,2    0,9   12,9  12:40    132
 12   12,4   17,5  13:35    8,4  05:50    5,9    0,0    0,0    0,6    8,0  12:05     66
 13   11,6   15,8  13:30    8,1  07:00    6,7    0,0    0,2    0,8   14,5  12:05     39
 14   13,9   19,6  11:20    8,3  05:35    4,4    0,0    0,0    1,0   14,5  12:40      8
 15   15,1   18,3  10:50   13,4  17:35    3,2    0,0    0,0    2,7   19,3  13:35    309
 16   14,5   16,2  12:55   13,2  05:20    3,9    0,0    0,0    4,8   29,0  20:35     28
 17   13,7   15,0  12:10   12,6  23:55    4,6    0,0    0,0    6,1   27,4  20:45     33
 18   11,1   12,8  11:40    8,1  23:55    7,3    0,0    0,0    3,9   25,7  02:05     16
 19    8,9   10,6  13:00    7,8  00:55    9,5    0,0    3,8    1,2   17,7  01:05    267
 20   10,1   13,2  11:15    7,6  07:00    8,2    0,0    4,0    1,5   17,7  09:55    341
 21   11,1   14,2  10:25    9,1  01:40    7,3    0,0    0,0    1,7   16,1  12:00    351
 22   12,2   16,3  11:25    9,4  03:55    6,1    0,0    0,0    1,0   12,9  09:20     49
 23   12,2   14,7  21:05    9,0  04:55    6,1    0,0    0,0    0,8   12,9  20:15    220
 24   13,2   15,3  12:50   10,9  05:25    5,2    0,0    0,2    0,1    6,4  00:10    304
 25   12,6   13,6  11:15   11,3  23:55    5,7    0,0    3,8    0,8   14,5  11:20    342
 26   11,6   16,4  15:10    7,9  22:45    6,8    0,0    0,2    0,8   19,3  07:40     37
 27   10,6   12,1  14:55    8,7  00:05    7,8    0,0    3,0    2,6   24,1  13:30    266
 28    8,5    9,1  15:55    7,6  08:40    9,8    0,0    2,2    3,8   30,6  06:55    264
 29    9,6   13,4  13:25    6,8  00:00    8,8    0,0    0,0    3,3   25,7  01:30    273
 30    7,8   11,5  13:00    3,6  03:50   10,5    0,0    0,0    0,8   17,7  23:30     47
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,8   21,4     03    3,6     30  166,6    0,0   23,0    1,5   30,6     28    359
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00