Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2017

26/04/2024 00:35:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:176 Giorni, 23 Ore, 30 Minuti
Aggiornamento Server:176 Giorni, 23 Ore, 30 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2017


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,5   21,2  10:10   14,4  01:40    0,0    0,2    0,0    2,6   17,7  03:45     12
 02   18,1   21,2  10:50   14,2  00:00    0,3    0,0    0,0    2,1   12,9  04:00    348
 03   18,6   21,7  14:35   12,9  07:10    0,0    0,3    0,0    2,0   19,3  12:45    135
 04   19,2   24,0  10:50   15,3  06:25    0,0    0,9    0,0    1,9   16,1  14:20     44
 05   18,4   21,8  15:35   13,9  06:05    0,0    0,1    0,0    2,1   16,1  10:45    139
 06   17,4   23,3  11:20   13,1  22:00    1,0    0,0   19,0    2,9   41,8  18:40     28
 07   15,8   20,1  13:45   11,5  20:55    2,5    0,0    0,0    3,7   29,0  03:40    331
 08   15,8   20,7  13:05    9,2  07:00    2,5    0,0    0,0    1,6   16,1  11:55    141
 09   16,1   20,6  15:50    9,8  06:15    2,2    0,0    0,0    1,5   16,1  14:50    114
 10   16,9   20,8  12:10   12,0  07:40    1,5    0,0    0,0    1,0   12,9  13:05     95
 11   16,3   20,3  11:25   11,8  05:25    2,0    0,0    0,0    1,3   12,9  11:50     94
 12   16,4   20,8  15:05   11,5  07:25    1,9    0,0    0,0    1,3   16,1  15:15     50
 13   16,3   20,8  11:10   11,7  07:05    2,1    0,0    0,0    1,2   12,9  13:15     56
 14   16,2   20,8  16:05   12,1  07:00    2,1    0,0    0,0    1,2   12,9  13:00     48
 15   16,2   21,1  12:10   11,7  07:05    2,1    0,0    0,0    1,3   17,7  11:05     42
 16   16,1   21,8  11:30   11,2  06:40    2,2    0,0    0,2    1,0   14,5  12:10     50
 17   15,6   20,2  14:35   11,1  06:50    2,8    0,0    0,0    0,9   11,3  13:05     65
 18   15,2   20,3  15:15   10,7  07:30    3,1    0,0    0,0    1,2   14,5  13:45     58
 19   14,5   19,4  14:35    9,6  07:15    3,8    0,0    0,0    1,2   12,9  14:35     57
 20   16,2   19,9  14:15   12,1  01:55    2,2    0,0    0,0    0,9   11,3  15:35     80
 21   15,9   19,7  15:40   10,7  07:35    2,4    0,0    0,0    1,3   12,9  13:40    116
 22   16,0   19,2  13:30   13,0  05:45    2,3    0,0    1,4    0,8   22,5  21:05    257
 23   14,6   18,2  14:15   10,6  06:35    3,7    0,0    7,6    3,6   32,2  10:10    253
 24   17,2   20,2  14:25   15,1  03:10    1,2    0,0    0,0    4,0   27,4  15:45    268
 25   16,8   21,1  14:20   13,8  05:40    1,6    0,0    0,0    2,7   25,7  14:55    276
 26   16,7   19,9  13:55   11,3  23:45    1,6    0,0    0,0    1,9   14,5  00:20    275
 27   14,6   19,6  16:05    9,2  07:25    3,7    0,0    3,2    1,2   33,8  22:40     44
 28   15,0   19,7  12:00   10,4  04:05    3,4    0,0    0,0    1,7   16,1  00:30    338
 29   14,7   20,2  15:40    8,2  06:05    3,6    0,0    0,0    1,4   27,4  17:40    191
 30   15,6   17,1  10:00   11,3  02:00    2,7    0,0    2,0    3,1   20,9  08:45    135
 31   13,4   17,8  12:35    7,9  23:55    4,9    0,0    0,0    1,6   17,7  09:05    175
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,3   24,0     04    7,9     31   65,3    1,4   33,4    1,8   41,8     06     72
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00