Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2019

29/03/2024 14:40:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:149 Giorni, 14 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:149 Giorni, 14 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2019


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,8   24,5  13:45   16,0  07:15    0,0    2,5    0,0    1,6   12,9  12:50     75
 02   19,4   24,4  12:15   15,9  06:55    0,0    1,1    4,6    1,5   20,9  15:05    166
 03   15,5   20,1  08:55   13,3  18:10    2,8    0,0    4,8    3,1   33,8  10:25    257
 04   16,3   20,9  13:45   12,4  23:10    2,0    0,0    0,0    3,3   25,7  05:35    273
 05   16,9   19,6  14:55   12,4  00:10    1,5    0,0    0,0    1,2   14,5  02:10     20
 06   16,8   20,2  14:10   13,1  06:30    1,5    0,0    0,2    1,5   17,7  13:20    110
 07   17,6   20,7  15:55   15,7  06:15    0,7    0,0    1,8    1,5   19,3  15:05    319
 08   16,9   20,5  11:15   13,1  22:10    1,4    0,0    0,0    2,7   22,5  04:50    335
 09   16,4   20,7  14:00   10,2  04:35    2,0    0,0    0,0    1,6   16,1  11:15    162
 10   19,3   23,6  15:50   14,1  07:30    0,0    1,0    0,0    0,8   11,3  01:25     76
 11   18,8   21,6  12:20   14,9  23:40    0,0    0,5    0,0    1,6   14,5  14:00     32
 12   17,6   21,2  15:50   12,9  07:20    0,8    0,0    0,0    1,3   14,5  11:45    115
 13   17,6   20,8  14:25   14,3  07:05    0,8    0,0    0,0    1,2   11,3  11:45     48
 14   17,5   21,2  11:50   13,6  07:20    0,8    0,0    0,2    1,1   12,9  12:50     74
 15   17,9   21,5  15:25   12,9  06:45    0,4    0,0    0,0    1,9   16,1  11:25    168
 16   19,2   21,9  15:35   15,8  00:00    0,0    0,9    0,0    1,4   14,5  16:00     65
 17   17,3   20,8  14:35   13,6  07:30    1,1    0,0    0,0    1,2   12,9  12:35     57
 18   16,7   20,8  13:25   12,1  07:20    1,7    0,0    0,0    1,2   12,9  14:10    123
 19   17,1   21,3  11:35   12,2  07:20    1,3    0,0    0,0    1,1   12,9  12:35    110
 20   16,9   21,1  16:00   12,7  07:10    1,5    0,0    0,0    0,9   11,3  12:45    111
 21   17,5   21,4  14:25   13,3  07:30    0,9    0,0    0,0    1,0   11,3  11:55    100
 22   17,3   20,5  14:05   14,1  04:20    1,0    0,0    0,2    0,7    8,0  10:55     65
 23   16,1   19,8  15:05   12,4  07:05    2,2    0,0    0,0    0,8   11,3  13:25     72
 24   17,5   20,4  14:10   13,8  00:40    0,8    0,0    0,0    1,5   14,5  09:05    217
 25   18,8   22,7  10:25   14,9  07:30    0,0    0,4    0,0    1,3   17,7  14:35     32
 26   18,3   22,1  10:30   14,5  00:00    0,0    0,0    0,0    1,4   16,1  15:55     31
 27   15,8   20,9  12:15   11,7  06:00    2,5    0,0    0,2    0,9   11,3  11:45     51
 28   15,4   20,7  13:40   10,3  06:25    3,0    0,0    0,0    0,7   12,9  10:55     46
 29   16,2   22,2  10:50   11,3  06:15    2,2    0,0    0,0    0,8   14,5  11:55    112
 30   16,3   19,7  13:45   12,2  03:05    2,0    0,0    3,4    0,5    8,0  13:40     37
 31   16,4   17,2  16:05   15,4  23:50    1,9    0,0    2,2    0,4   11,3  18:20     51
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,4   24,5     01   10,2     09   36,7    6,4   17,6    1,3   33,8     03     80
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00